Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 22 de enero.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 8.697.368 214.147 7.673.092
Colombia 1.972.345 50.187 1.801.134
Argentina 1.843.077 46.355 1.625.755
México 1.711.283 146.174 1.277.978
Perú 1.073.214 39.044 993.509
Chile 685.107 17.702 642.004
Panamá 305.752 4.944 250.215
Ecuador 236.189 14.526 199.332
República Dominicana 199.672 2.482 146.020
Bolivia 96.393 9.818 147.744
Costa Rica 188.477 2.506 145.724
Guatemala 152.395 5.389 136.980
Honduras 138.044 3.422 60.392
Paraguay 125.518 2.570 100.843
Venezuela 122.260 1.129 114.299
El Salvador 52.388 1.540 46.013
Uruguay 34.992 347 26.927
Cuba 19.530 184 14.754
Jamaica 14.550 331 11.809
Belice 11.676 289 10.962
Haití 11.035 243 8.979
Bahamas 8.088 175 6.720
Surinam 7.880 146 7.027
Trinidad y Tobago 7.450 133 6.974
Guyana 7.067 170 6.277
Nicaragua 6.204 168 4.225
Barbados 1.156 9 493
Santa Lucía 718 9 354
San Vicente y las Granadinas 690 2 126
Antigua y Barbuda 192 6 162
Granada 139 1 129
Dominica 113 0 104
San Cristóbal y Nieves 35 0 33
Total 17.830.997 564.148 15.467.089.
Xinhua
