BEIJING, 29 ene (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 29 de enero.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 9.058.687 221.547 7.979.513
Colombia 2.067.575 52.913 1.894.384
Argentina 1.905.524 47.601 1.693.146
México 1.825.519 155.145 1.376.073
Perú 1.113.970 40.272 1.028.120
Chile 714.143 18.174 670.336
Panamá 316.808 5.196 269.637
Ecuador 246.000 14.766 204.071
Bolivia 210.726 10.226 155.722
República Dominicana 208.610 2.603 151.703
Costa Rica 192.637 2.599 151.382
Guatemala 15.7595 5.543 142.320
Honduras 144.992 3.549 60.735
Paraguay 130.917 2.681 106.109
Venezuela 125.364 1.171 117.447
El Salvador 53.989 1.599 47.643
Uruguay 39.887 415 32.306
Cuba 24.105 208 19.050
Jamaica 15.435 344 11.961
Belice 11.845 298 11.273
Haití 11.286 243 9.016
Surinam 8.293 154 7.505
Bahamas 8.161 175 6.754
Trinidad y Tobago 7.520 134 7.099
Guyana 7.470 175 6.534
Nicaragua 6.253 169 4.225
Barbados 1.477 11 1.098
Santa Lucía 1.029 13 523
San Vicente y las Granadinas 827 2 174
Antigua y Barbuda 215 6 174
Granada 148 1 136
Dominica 117 0 106
San Cristóbal y Nieves 37 0 35
Total 18.617.161 587.933 16.166.310.
Xinhua
