Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina del 23 de noviembre

0
149

BEIJING, 23 nov (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 23 de noviembre.

País| Casos confirmados| Muertos| Recuperados

Brasil 6.071.401 | 169.183 | 5.457.973

Argentina 1.370.366 |37.002 | 1.195.492

Colombia 1.248.417 | 35.287 | 1.150.932

México 1.025.969 | 100.823 | 770.728

Perú 948.081 | 35.549 | 879.439

Chile 540.640 |15.069 | 516.121

Ecuador 185.643 | 13.201 | 164.009

Panamá 154.783 | 2.957 | 135.962

Bolivia 143.978 | 8.907 | 119.338

República Dominicana 138.410 | 2.310 | 112.552

Costa Rica 129.418 | 1.608 | 79.372

Guatemala 118.629 | 4.076 | 107.413

Honduras 104.435 | 2.857 | 46.208

Venezuela 99.835 | 871 | 94.355

Paraguay 76.476 | 1.657 | 54.491

El Salvador 37.562 | 1.075 | 34.297

Jamaica 10.284 | 238 | 5.505

Haití 9.214 | 232 | 7.854

Cuba 7.846 | 132 | 7.334

Bahamas 7.413 | 163 | 5.652

Trinidad y Tobago 6.450 | 115 | 5.610

Nicaragua 5.725 | 159 | 4.225

Surinam 5.284 | 116 | 5.161

Belice 5.183 | 116 | 2.842

Guyana 5.133 | 143 | 4.019

Uruguay 4.699 | 71 | 3.679

Barbados 259 | 7 | 241

Santa Lucía 220 | 2 | 60

Antigua y Barbuda 139 | 4 | 128

San Vicente y las Granadinas 84 | 0 | 78

Dominica |72 | 0 | 55

Granada 41 | 0 | 30

San Cristóbal y Nieves 20 | 0 | 19

Total 12.462.121 | 433.930 | 10.971.181

Xinhua

Recibe las noticias más destacadas directamente en tu celular. Únete a nuestro grupo en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/DVZm2B0nIaZGcku79WAGx4

También estamos en Telegram como @InfoElLuchador únete aquí https://t.me/infoelluchador