25.7 C
Ciudad Bolivar
lunes, noviembre 18, 2024

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe hoy 18 de diciembre

BEIJING, 18 dic (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 18 de diciembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 7.110.434 184.827 6.301.547

Argentina 1.524.372 41.534 1.352.556

Colombia 1.468.795 39.787 1.343.819

México 1.289.298 116.487 953.762

Perú 989.457 36.858 924.120

Chile 578.732 16.007 551.200

Ecuador 204.249 13.932 177.951

Panamá 203.295 3.481 168.238

República Dominicana 157.305 2.375 122.205

Costa Rica 156.388 1.980 124.907

Bolivia 148.665 9.031 127.155

Guatemala 131.435 4.551 119.748

Honduras 115.474 3.021 53.499

Venezuela 109.081 975 103.741

Paraguay 97.028 2.032 69.351

El Salvador 42.397 1.227 38.481

Jamaica 11.968 279 8.525

Uruguay 11.436 105 7.406

Belice 9.791 213 4.779

Cuba 9.771 137 8.770

Haití 9.627 234 8.310

Bahamas 7.725 164 6.098

Trinidad y Tobago 6.940 123 6.385

Guyana 6.042 158 5.197

Nicaragua 5.938 163 4.225

Surinam 5.428 117 5.240

Barbados 305 7 278

Santa Lucía 279 5 246

Antigua y Barbuda 151 5 141

San Vicente y las Granadinas 100 0 82

Dominica 88 0 83

Granada 85 0 41

San Cristóbal y Nieves 28 0 24

Total 14.412.107 479.815 12.598.110.

Xinhua

- ANUNCIO-spot_img
- ANUNCIO-spot_img