28.5 C
Ciudad Bolivar
miércoles, noviembre 27, 2024

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe hoy 14 de enero

BEIJING, 14 ene (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 14 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.256.536 205.964 7.347.080

Colombia 1.831.980 47.124 1.665.003

Argentina 1.757.429 44.983 1.536.423

México 1.571.901 136.917 1.176.658

Perú 1.040.231 38.399 973.374

Chile 652.525 17.204 611.564

Panamá 288.408 4.594 227.141

Ecuador 224.315 14.229 193.581

República Dominicana 186.383 2.428 140.217

Costa Rica 182.156 2.384 139.967

Bolivia 178.818 9.493 140.671

Guatemala 145.986 5.117 132.507

Honduras 131.009 3.320 59.647

Venezuela 117.811 1.084 111.616

Paraguay 118.592 2.451 94.140

El Salvador 49.539 1.459 44.304

Uruguay 28.475 275 20.733

Cuba 16.044 158 12.478

Jamaica 13.852 317 11.568

Belice 11.419 278 10.569

Haití 10.569 238 8.888

Bahamas 8.011 175 6.351

Trinidad y Tobago 7.305 129 6.891

Surinam 7.247 139 6.477

Guyana 6.696 170 6.063

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 1.007 7 465

Santa Lucía 502 6 319

Antigua y Barbuda 176 5 152

San Vicente y las Granadinas 284 0 106

Granada 132 1 123

Dominica 109 0 101

San Cristóbal y Nieves 34 0 31

Total 16.851.633 539.215 14.689.433

- ANUNCIO-spot_img
- ANUNCIO-spot_img