BEIJING, 1 feb (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 1 de febrero.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 9.204.731 224.504 8.176.373
Colombia 2.094.884 53.983 1.938.322
Argentina 1.927.239 47.974 1.721.650
México 1.864.260 158.536 1.412.393
Perú 1.138.239 41.026 1.052.050
Chile 727.109 18.452 681.981
Panamá 320.379 5.270 276.417
Ecuador 250.828 14.859 209.814
Bolivia 216.835 10.379 159.222
República Dominicana 214.060 2.666 157.533
Costa Rica 193.276 2.604 151.952
Guatemala 159.504 5.643 144.595
Honduras 147.843 3.610 60.873
Paraguay 133.227 2.718 108.426
Venezuela 126.927 1.189 118.887
El Salvador 54.966 1.632 48.711
Uruguay 41.738 436 34.683
Cuba 26.686 214 20.863
Jamaica 15.653 350 12.043
Belice 11.908 301 11.309
Haití 11.533 245 9.098
Surinam 8.438 154 7.671
Bahamas 8.174 176 6.771
Guyana 7.641 176 6.591
Trinidad y Tobago 7.564 134 7.168
Nicaragua 6.253 169 4.225
Barbados 1.545 14 1.158
Santa Lucía 1.195 13 618
San Vicente y las Granadinas 901 2 251
Antigua y Barbuda 234 7 177
Granada 148 1 142
Dominica 117 0 106
San Cristóbal y Nieves 37 0 35
Total 18.924.072 597.437 16.542.108