24.7 C
Ciudad Bolivar
lunes, noviembre 18, 2024

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe hoy 26 de febrero

BEIJING, 26 feb (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 26 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.390.461 251.498 9.264.696

Colombia 2.241.225 59.396 2.138.198

Argentina 2.093.645 51.795 1.886.732

México 2.069.370 183.692 1.620.008

Perú 1.300.799 45.683 1.196.515

Chile 812.344 20.310 770.190

Panamá 339.383 5.810 324.156

Ecuador 281.169 15.669 238.817

Bolivia 246.822 11.577 191.081

República Dominicana 237.629 3.075 188.300

Costa Rica 203.914 2.796 175.883

Guatemala 173.142 6.334 160.047

Honduras 168.243 4.099 65.425

Paraguay 156.189 3.135 130.531

Venezuela 137.871 1.334 129.927

El Salvador 59.866 1.832 55.312

Uruguay 55.695 595 48.496

Cuba 47.566 312 42.809

Jamaica 22.267 410 13.173

Haití 12.352 247 9.611

Belice 12.280 315 11.824

Surinam 8.901 170 8.385

Bahamas 8.496 179 7.274

Guyana 8.485 195 7.890

Trinidad y Tobago 7.697 139 7.436

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.149 34 2.879

Barbados 2.949 32 2.171

San Vicente y las Granadinas 1.519 6 848

Antigua y Barbuda 701 14 271

Granada 148 1 147

Dominica 142 0 127

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.110.905 670.857 18.703.424

- ANUNCIO-spot_img
- ANUNCIO-spot_img