Tabla posicional 2021
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 25 | 18 | 7 | .720 | – | G10 | 10 – 0 | 10 – 3 | 8 – 4 | 169 | 139 | 30 |
Cardenales | 25 | 14 | 11 | .560 | 4 | G2 | 5 – 5 | 7 – 3 | 7 – 8 | 149 | 100 | 49 |
Bravos | 25 | 14 | 11 | .560 | 4 | P1 | 4 – 6 | 8 – 6 | 6 – 5 | 152 | 149 | 3 |
Tigres | 26 | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G3 | 7 – 3 | 6 – 7 | 7 – 6 | 150 | 178 | -28 |
Leones | 25 | 12 | 13 | .480 | 6 | P4 | 3 – 7 | 5 – 7 | 7 – 6 | 146 | 147 | -1 |
Tiburones | 25 | 11 | 14 | .440 | 7 | P2 | 3 – 7 | 6 – 7 | 5 – 7 | 134 | 154 | -20 |
Caribes | 24 | 9 | 15 | .375 | 8.5 | P2 | 3 – 7 | 5 – 7 | 4 – 8 | 139 | 156 | -17 |
Aguilas | 25 | 9 | 16 | .360 | 9 | P2 | 5 – 5 | 6 – 7 | 3 – 9 | 130 | 146 | -16 |
LVBP