La capital de Francia recibe la edición 33 de los Juegos de Olímpico de verano, la máxima justa universal de los deportes que comenzó el pasado 26 de julio, se extenderá hasta el 11 de agosto en la ciudad de París.
Venezuela compite por vigésima ocasión consecutiva en los JJOO de verano para este año el combinado criollo estará representado por 31 atletas que competirán en 12 disciplinas, siendo el levantamiento de peses la mayor esperanza de medalla, por lo ocurrido en Tokio 2020 cuando la halterofilia logró dos platas en la rama masculina con Keydomar Vallenilla y Julio Mayora.
Tabla de posiciones
Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | China (CHN) | 8 | 6 | 2 | 16 |
2 | Japón (JPN) | 7 | 2 | 4 | 13 |
3 | Francia (FRA) | 6 | 9 | 6 | 21 |
4 | Reino Unido (GBR) | 6 | 6 | 5 | 17 |
5 | Australia (AUS) | 6 | 4 | 2 | 12 |
6 | Corea del Sur (KOR) | 5 | 3 | 3 | 11 |
7 | Estados Unidos (USA) | 4 | 12 | 11 | 27 |
8 | Italia (ITA) | 3 | 5 | 4 | 12 |
9 | Canadá (CAN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Alemania (GER) | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Nueva Zelanda (NZL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Irlanda (IRL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Azerbaiyán (AZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Eslovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Rumania (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Serbia (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las posiciones fueron actualizadas hasta las 9:30 am hora de Caracas (3:30 pm hora de París). Asimismo, este medallero solo muestra hasta los países que tengan medallas de oro y las preseas de Venezuela, si quiere ver el resto puede ingresar al link de los Juegos Olímpicos.
Con información 800 noticias