El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) emitió en su cuenta oficial de Telegram los concejales electos en los comicios municipales del domingo 27 de julio.
Recordando que el candidato del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) Sergio Hernández, fue reelegido como alcalde del municipio Angostura del Orinoco, con el 39.668 de los votos, lo que representa el 87.19 %.
Conoce los 7 concejales principales y los 7 suplentes elegidos para la Cámara Municipal de Angostura del Orinoco:
MILDRED ASUNCION DIAZ MOYA | PRINCIPAL (PSUV) |
FRANCISCO JAVIER BARTOLOZZI | PRINCIPAL (PSUV) |
LUIS ALBERTO BLANCA | PRINCIPAL (PSUV) |
RAÚL JOSE GALITO ROMERO | PRINCIPAL (PSUV) |
ÁNGEL MARÍA FLORES SAAVEDRA | PRINCIPAL (PSUV) |
ADRIÁN JOSE MAYA MARTINEZ | PRINCIPAL (PSUV) |
NEISEL ELIEB ROMERO BALCAZAR | PRINCIPAL (PSUV) |
TANIA ALIDA CASTILLO RIOBUENO | SUPLENTE (PSUV) |
AURIMI VALENTINA MATA CENTENO | SUPLENTE (PSUV) |
KATIUSKA MARIA NAVARRO NAVARRO | SUPLENTE (PSUV) |
DONIS EDUARDO LIZARDI SALILLOS | SUPLENTE (PSUV) |
RAIZA JOSEFINA APARICIO LÓPEZ | SUPLENTE (PSUV) |
IXA MARIAN VERA ORTEGA | SUPLENTE (PSUV) |
OMAR GÓMEZ MARTA | SUPLENTE (PSUV) |



