BEIJING, 5 ene (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 5 de enero.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 7.753.752 196.561 6.950.045
Colombia 1.686.131 44.187 1.552.177
Argentina 1.648.940 43.634 1.458.083
México 1.455.219 127.757 1.105.834
Perú 1.019.475 37.830 958.682
Chile 620.641 16.767 586.900
Panamá 256.230 4.197 203.688
Ecuador 215.080 14.069 190.350
República Dominicana 175.374 2.419 133.812
Costa Rica 172.436 2.229 132.916
Bolivia 163.671 9.219 133.671
Guatemala 138.656 4.835 127.797
Honduras 123.398 3.181 57.348
Venezuela 114.407 1.038 108.468
Paraguay 109.837 2.305 85.800
El Salvador 47.087 1.364 42.004
Uruguay 21.426 211 15.539
Jamaica 13.203 304 10.973
Cuba 12.740 147 10.837
Belice 10.938 257 10.095
Haití 10.127 236 8.672
Bahamas 7.924 175 6.239
Trinidad y Tobago 7.178 127 6.718
Surinam 6.493 124 5.913
Guyana 6.379 166 5.936
Nicaragua 6.046 165 4.225
Barbados 606 7 324
Santa Lucía 360 5 292
Antigua y Barbuda 160 5 148
Granada 127 0 107
San Vicente y las Granadinas 124 0 100
Dominica 88 0 83
San Cristóbal y Nieves 33 0 31
Total 15.804.286 513.521 13.913.807.
Xinhua