BEIJING, 8 ene (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 8 de enero.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 7.961.673 200.498 7.081.521
Colombia 1.737.347 45.067 1.580.285
Argentina 1.690.006 44.122 1.484.794
México 1.493.569 131.031 1.127.471
Perú 1.022.018 37.925 962.566
Chile 629.176 16.913 593.235
Panamá 269.091 4.321 212.656
Ecuador 218.385 14.158 190.350
República Dominicana 177.493 2.423 135.587
Costa Rica 176.407 2.286 135.475
Bolivia 168.891 9.304 136.266
Guatemala 141.074 4.928 129.542
Honduras 125.118 3.200 57.348
Venezuela 115.322 1.052 109.364
Paraguay 112.856 2.352 88.724
El Salvador 48.255 1.398 42.902
Uruguay 23.807 231 17.098
Cuba 13.479 148 11.390
Jamaica 13.368 306 11.253
Belice 11.152 267 10.344
Haití 10.203 236 8.725
Bahamas 7.959 175 6.297
Trinidad y Tobago 7.210 127 6.774
Surinam 6.750 130 6.080
Guyana 6.469 167 5.990
Nicaragua 6.097 166 4.225
Barbados 743 7 327
Santa Lucía 383 5 304
Antigua y Barbuda 163 5 149
San Vicente y las Granadinas 149 0 100
Granada 127 0 107
Dominica 105 0 93
San Cristóbal y Nieves 33 0 31
Total 16.194.878 522.948 14.157.373
Xinhua