JOSÉ OSUNA Y ALBERT SUÁREZ CAMPEONES EN JAPÓN
El inicialista y el relevista tuvieron papeles protagónicos en el triunfo decisivo de las Golondrinas de Yakult en la Serie Final de la pelota nipona, equipo que ganó su sexta corona, primera desde 2001.
TIGRES VOLTEÓ EL JUEGO EN EL NOVENO Y LLEGÓ A SEIS TRIUNFOS SEGUIDOS
El imparable con las bases llenas en el inicio del noveno inning, decretó la derrota 3-2 de Anzoátegui en el comienzo de una serie de dos juegos en Puerto La Cruz.
WILFREDO TOVAR LE DIO LA VICTORIA A LEONES EN BARQUISIMETO
El campocorto sacudió un imparable decisivo para llevar al Caracas a un triunfo 5-3 contra Cardenales de Lara.
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 28 | 19 | 9 | .679 | – | P2 | 8 – 2 | 10 – 5 | 9 – 4 | 181 | 159 | 22 |
Bravos | 28 | 17 | 11 | .607 | 2 | G3 | 5 – 5 | 9 – 6 | 8 – 5 | 168 | 156 | 12 |
Tigres | 29 | 16 | 13 | .552 | 3.5 | G6 | 9 – 1 | 7 – 7 | 9 – 6 | 173 | 195 | -22 |
Cardenales | 29 | 15 | 14 | .517 | 4.5 | P2 | 3 – 7 | 7 – 6 | 8 – 8 | 175 | 127 | 48 |
Leones | 30 | 15 | 15 | .500 | 5 | G2 | 4 – 6 | 6 – 8 | 9 – 7 | 179 | 176 | 3 |
Caribes | 28 | 11 | 17 | .393 | 8 | P1 | 4 – 6 | 7 – 9 | 4 – 8 | 162 | 179 | -17 |
Aguilas | 29 | 11 | 18 | .379 | 8.5 | G1 | 5 – 5 | 6 – 7 | 5 – 11 | 151 | 168 | -17 |
Tiburones | 29 | 11 | 18 | .379 | 8.5 | P6 | 2 – 8 | 6 – 9 | 5 – 9 | 155 | 184 | -29 |
LVBP.COM